Размеры режущих пластин
| Обозначение |
|
12х12х1,5 | НС05 |
|
14х14х2,0 | НС05 |
|
20х12х1,5 | НС05 |
|
29,5х9х1,5 | НС05 |
|
30х12х1,5 | НС05 |
|
40х12х1,5 | НС05 |
|
50х12х1,5 | НС05 |
|
60х12х1,5 | НС05 |
|
Для твердых пород, ДСП, МДФ | ||
12х12х1,5 | КСR08 |
|
14х14х2,0 | КСR08 |
|
20х12х1,5 | КСR08 |
|
30х12х1,5 | КСR08 |
|
40х12х1,5 | КСR08 |
|
50х12х1,5 | КСR08 |
|
50х12х1,7 | KCR08 |
|
55х12х1,5 | KCR08 |
|
60х12х1,5 | КСR08 |
|
80х13х2,2 | КСR08 |
|
100х13х2,2 | КСR08 |
|
120х13х2,2 | КСR08 |
|
*- По запросу возможно осуществить поставку сменных пластин из твердого сплава других типоразмеров.