Ленточно-шлифовальный станок Houfek Basset/Eco
ПодробнееЛенточно-шлифовальный станок Basset - это станок с максимальной мощностью и прочной массивной конструкцией.
Тип Eco предназначен для пользователей, требующих простой и качественный станок по низкой цене.
Стандартная комплектация:
Eco:
- Ручной сдвиг стола
- Двигатель 3 кВ
- Наклонный шлифовальный станок 0-90°
- СЕ электрический стандарт и стандарт безопасности
- Стандартная нейлоновая оснастка
Basset:
- Ручной сдвиг стола
- Двигатель 3 кВ
- Возможность моторного сдвига
- Наклонный шлифовальный станок 0-90°
- СЕ электрический стандарт и стандарт безопасности
- Стандартная нейлоновая оснастка
Комплектация по выбору:
- Напряжение питания - 1 фаза, 230/50 Гц, дигатель 2,2 кВт
- Электро подъём стола (только для Basset)
- Скоростной двигатель
- Частотный преобразователь вращения главного двигателя
- Обратный ход шлифовальной ленты
- Продольный наклон стола
- Освещение стола
- Адаптация к шлифовке рамок
- Реле для контроля фрезы
Гарантия 1 год
Технические данные:
| Basset | |||
| Рабочий стол | 220 | 250 | 300 |
| Рабочая длина, мм | 2200 | 2500 | 3000 |
| Рабочая ширина, мм | 800 | 800 | 800 |
| Поперечное перемещение стола, мм | 700 | 700 | 700 |
| Сдвиг стола, мм | 550 | 550 | 550 |
| Длина шлифовальной ленты, мм | 6400 | 7000 | 8000 |
| Ширина шлифовальной ленты, мм | 150 | 150 | 150 |
| Скорость шлифовальной ленты, м/сек | 17 | 17 | 17 |
| Мощность двигателя шлифовальной ленты, кВт | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
| Мощность двигателя сдвига стола, кВт | 0.25/0.18 | 0.25/0.18 | 0.25/0.18 |
| Напряжение питания, В | 3x230/400 | 3x230/400 | 3x230/400 |
| Диаметр трубопровода отсасывания, мм | 100 | 100 | 100 |
| Производительность отсасывания, м3/ч | 2000 | 2000 | 2000 |
| Скорость отсасываемого воздуха, м/сек | 20 | 20 | 20 |
| Общая масса, кг | 380 | 420 | 480 |
| Максимальный шум, Lpa dB/A | 74 | 74 | 74 |
| Максимальная масса обробатываемого продукта, кг | 100 | 100 | 100 |
| Eco | |||
| Длина шлифовальной ленты, мм | 5900 | 6400 | 7200 |
| Общая масса, кг | 325 | 360 | 400 |
| Максимальная масса обробатываемого продукта, кг | 50 | 50 | 50 |
Пожалуйста, авторизируйтесь для того чтобы оставлять комментарии