Пресса холодного и горячего прессования GRIGGIO GP F/GP/GPR
ПодробнееGP/GPR - гидравлический/электрический горячий пресс.
GP F - холодный пресс.
| Модель | GP 20F | 30F | 30 3F | 40F | 40 3F | 40 | 50 |
| Размеры стола, мм | 2500x1300 | 2500x1300 | 3000x1300 | 2500x1300 | 2500x1300 | 3000x1300 | 2500x1300 |
| Усилие, т | 10 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| Цилиндры, Ø мм | 2x65 | 4x65 | 4x65 | 4x55 | 4x55 | 4x55 | 4x70 |
| Ход, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 |
| Давление, бар | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Мотор, лс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электрический бойлер, квт | - | - | - | - | - | - | - |
| Столы с подогревом электрическими тенами, квт | - | - | - | - | - | - | - |
| Модель | 80 | 85 | 70 | 100 | 120 | 90 | 130 |
| Размеры стола, мм | 2500x1300 | 2500x1300 | 3000x1300 | 3000x1300 | 3000x1300 | 3500x1300 | 3500x1300 |
| Усилие, т | 60 | 90 | 50 | 70 | 90 | 90 | 120 |
| Цилиндры, Ø мм | 4x70 | 4x70 | 6x70 | 6x70 | 6x70 | 6x70 | 6x85 |
| Ход, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 |
| Давление, бар | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Мотор, лс | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Электрический бойлер, квт | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 |
| Столы с подогревом электрическими тенами, квт | 16 | - | - | 18 | 24 | 24 | 24 |
Пожалуйста, авторизируйтесь для того чтобы оставлять комментарии